São Paulo, 23 de setembro de 2016 – Os campeões das categorias 3F1 e EM do Interclubes 2016 serão conhecidos neste final de semana.
Na 3F1, a disputa é entre Club Athletico Paulistano e Sociedade Hípica de Campinas. Já na EM, Santos Atlético Clube e Clube Paineiras do Morumby decidem o título.
Confira os 5 primeiros colocados na classificação geral do Interclubes:
| POSIÇÃO | SIGLA | NOME DO CLUBE | GERAL |
| 1 | ECP | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 421.70 |
| 2 | CAP | CLUB ATHLETICO PAULISTANO | 260.85 |
| 3 | CPM | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | 244.65 |
| 4 | CAML | CLUBE ATLETICO MONTE LIBANO | 150.55 |
| 5 | CE | CLUBE ESPERIA | 148.05 |
